| 브랜드 이름: | MBT |
| 모델 번호: | 304 |
| MOQ: | 1 PCS |
| 가격: | 10-30 USD |
| 포장 세부사항: | 목재 케이스 |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T |
골드 및 실버 미러 마감의 허니콤 스탬핑 장식 스테인리스 스틸 시트로, 프리미엄 건축 및 인테리어 용도로 설계되었습니다.
| 유형 | 장식용 스테인리스 스틸 시트 | 표준 | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
|---|---|---|---|
| 등급 | 304 스테인리스 스틸 | 질감 | 맞춤형 |
| 기술 | 냉간 압연/PVD 컬러 코팅/스탬핑/폴리싱 | 컬러 코팅 | 실버/골드/로즈/샴페인 골드/블랙 |
| 표면 처리 | 미러 | 일반 크기 | 1219x2438mm/1500x3000mm |
| 용도 | 천장/벽 | 포장 | 나무 상자 |
| 원자재 | POSCO/JISCO/TISCO/LISCO/BAOSTEEL 등 | PVC 필름 | 레이저 PVC/POLI-FILM/NOVANCEL/PVC 두께 70-100 미크론 레이저 PVC/이중 70 미크론 블랙 앤 화이트 PVC |
포장은 고객의 요구 사항에 따라 보호용 포장지로 맞춤 제작됩니다. 운송 기간이 10일을 초과하거나 특수 기후 조건에 직면하는 경우, 습기, 물 노출 및 녹 형성을 방지하기 위해 방수 포장과 추가 플라스틱 필름을 사용합니다.
| 등급 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241,HRB≤100, HV≤240 |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
냉간 압연 스테인리스 스틸은 뛰어난 내식성, 높은 연성, 매력적인 외관 및 낮은 유지 보수 요구 사항을 포함한 탁월한 특성을 제공합니다. 스테인리스 스틸의 크롬 함량은 고온에서도 우수한 내식성을 제공합니다. 스테인리스 스틸의 매끄러운 표면은 부식성 또는 화학적 환경에 효과적으로 견딜 수 있도록 합니다. 스테인리스 스틸 제품은 뛰어난 내식 피로 저항으로 장기적인 안전성과 신뢰성을 보장합니다.